形状 | セット商品 |
---|---|
名称 | 有機桑茶/有機桑青汁/桑焼塩/桑の実ジャム |
内容量 | 有機桑青汁 90g(3g×30スティック)/有機桑茶90g(2.5g×36包)/桑焼塩ビン入50g/くわの実ジャム150g |
原材料名 | 【有機桑茶】有機桑の葉(国産)/【有機桑青汁】有機桑の葉(島根県産)、デキストリン/【桑焼塩】焼塩(国内製造)、桑葉/【桑の実ジャム】桑の実(島根県産)、ビート糖ph調整剤 |
成分表示 | 【桑青汁】エネルギー 299kcal、たんぱく質 21.4g、脂質 6.2g、炭水化物 55.9g、食塩相当量 0.02g/【桑茶】エネルギー 359kcal、たんぱく質 17.5g、脂質 4.8g、炭水化物 61.4g、食塩相当量 0.0g/【桑焼塩】エネルギー 92kcal、たんぱく質 5.5g、脂質 1.4g、炭水化物 14.3g、食塩相当量 73.66g/【桑の実ジャム】エネルギー 213kcal、たんぱく質 1.1g、脂質 0.4g、炭水化物 52.3g、食塩相当量 0g(サンプル品分析による推定値) |
販売者 | しまね有機ファーム株式会社 |
販売者住所 | 島根県江津市桜江町市山507-1 TEL 0855-92-8033 FAX 0855-92-0676 |
製造所 | (有)桜江町桑茶生産組合 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 |
賞味期限 | 【有機桑青汁】【有機桑茶】製造日から2年/【桑焼塩ビン入】【桑の実ジャム】製造日から1年 |
カタログ番号 | 93 |
定期購入商品について |
有機桑茶30包入・有機桑青汁30包入・桑焼塩(ビン入)・桑の実ジャムの詰め合わせセットです。当ショップの人気商品がたっぷり。健康を気にされている方、オーガニック志向の方におすすめの美味しいギフトです。
その他のおすすめ商品

-
有機桑茶30包入・エントリー版
1,000 円 -
有機桑青汁7包入
1,080 円 -
有機桑青汁 3g×30包入
3,780 円 -
桑焼塩(ビン入り50g)
486 円 -
桑の実ジャム
734~2,160 円

お客様の声(レビュー)
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
関連カテゴリー
- 当サイトについて |
- お問い合わせ |
- 特定商取引に関する表記 |
- プライバシーポリシー
桑の葉専門店 桜江町桑茶生産組合
TEL:0120-17-9898 (受付時間/8:00~17:00 (土・日・祝を除く))
E-mail:info@kuwakuwa.tv